Here is a list of ASCII character codes in octal and hexadecimal notation along with the equivalent C escape sequence where relevant. This table is not comprehensive.
| Octal code | Hexadecimal code | Escape Sequence | Control Sequence | Standard Designation | Function |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 00 | - | Ctrl-@ | Null | does nothing |
| 001 | 01 | - | Ctrl-A | SOH | - |
| 002 | 02 | - | Ctrl-B | STX | - |
| 003 | 03 | - | Ctrl-C | ETX | Sometimes Break Program |
| 004 | 04 | - | Ctrl-D | EOT | Sometimes End of File |
| 005 | 05 | - | Ctrl-E | ENQ | - |
| 006 | 06 | - | Ctrl-F | ACK | - |
| 007 | 07 | \a | Ctrl-G | BEL | Audible Signal |
| 010 | 08 | \b | Ctrl-H | BS | Backspace |
| 011 | 09 | \t | Ctrl-I | HT | TAB |
| 012 | 0a | \n | Ctrl-J | NL | Newline or Linefeed |
| 013 | 0b | \v | Ctrl-K | VT | Vertical TAB |
| 014 | 0c | \f | Ctrl-L | FF | New Page or Clear Screen |
| 015 | 0d | \r | Ctrl-M | CR | Carriage Return |
| 016 | 0e | - | Ctrl-N | SO | - |
| 017 | 0f | - | Ctrl-O | SI | - |
| 020 | 10 | - | Ctrl-P | DLE | - |
| 021 | 11 | - | Ctrl-Q | DC1 | Flow Control - On |
| 022 | 12 | - | Ctrl-R | DC2 | - |
| 023 | 13 | - | Ctrl-S | DC3 | Flow Control - Off |
| 024 | 14 | - | Ctrl-T | DC4 | - |
| 025 | 15 | - | Ctrl-U | NAK | Sometimes Line Delete |
| 026 | 16 | - | Ctrl-V | SYN | - |
| 027 | 17 | - | Ctrl-W | ETB | - |
| 030 | 18 | - | Ctrl-X | CAN | Sometimes Line Delete |
| 031 | 19 | - | Ctrl-Y | EM | - |
| 032 | 1a | - | Ctrl-Z | SUB | Sometimes End of File |
| 033 | 1b | - | Ctrl-[ | ESC | Often Escape for Screen Control |
| 034 | 1c | - | Ctrl-\ | FS | - |
| 035 | 1d | - | Ctrl-] | GS | - |
| 036 | 1e | - | Ctrl-^ | RS | - |
| 037 | 1f | - | Ctrl-_ | US | - |
| 040 | 20 | - | - | SP | Space - Hit the space bar |
21 041 ! 22 042 " 23 043 # 24 044 $ 25 045 % 26 046 &
27 047 ' 28 050 ( 29 051 ) 2a 052 * 2b 053 + 2c 054 ,
2d 055 - 2e 056 . 2f 057 / 30 060 0 31 061 1 32 062 2
33 063 3 34 064 4 35 065 5 36 066 6 37 067 7 38 070 8
39 071 9 3a 072 : 3b 073 ; 3c 074 < 3d 075 = 3e 076 >
3f 077 ? 40 100 @ 41 101 A 42 102 B 43 103 C 44 104 D
45 105 E 46 106 F 47 107 G 48 110 H 49 111 I 4a 112 J
4b 113 K 4c 114 L 4d 115 M 4e 116 N 4f 117 O 50 120 P
51 121 Q 52 122 R 53 123 S 54 124 T 55 125 U 56 126 V
57 127 W 58 130 X 59 131 Y 5a 132 Z 5b 133 [ 5c 134 \
5d 135 ] 5e 136 ^ 5f 137 _ 60 140 ` 61 141 a 62 142 b
63 143 c 64 144 d 65 145 e 66 146 f 67 147 g 68 150 h
69 151 i 6a 152 j 6b 153 k 6c 154 l 6d 155 m 6e 156 n
6f 157 o 70 160 p 71 161 q 72 162 r 73 163 s 74 164 t
75 165 u 76 166 v 77 167 w 78 170 x 79 171 y 7a 172 z
7b 173 { 7c 174 | 7d 175 } 7e 176 ~